Tabela Ligi APR - grupy C - Grupa 9

 

Terminy rozgrywek:

 

I termin (Września) - 28.03.2015

II termin (Pobiedziska) - 25.04.2015

III termin (Gniezno) - 23.05.2015

IV termin (Pobiedziska) - 13.06.2015

 

 

Grupa 9 I termin II termin III termin Suma
Drużyny Pkt. Bramki Pkt. Bramki Pkt. Bramki Pkt. Bramki
Września  4 6 : 8 5 4 : 4 0 0 : 12 0 - : -
Pobiedziska I 2 2 : 7 4 10 : 4 4 4 : 8 0 - : -
Pobiedziska II 3 1 : 3 2 1 : 14 7 7 : 5 0 - : -
Gniezno I 10 9 : 2 10 9 : 2 10 12 : 1 0 - : -
Gniezno II 7 5 : 3 4 0 : 0 7 7 : 4 0 - : -

 

 

 

Mecze I termin II termin III termin
Gniezno I - Pobiedziska I 4 : 0 2 : 1 5 : 0
Gniezno I - Pobiedziska II 0 : 0 5 : 0 4 : 1
Gniezno I - Gniezno II  2 : 1 0 : 0 0 : 0
Gniezno I - Września 3 : 1 2 : 1 3 : 0(w)
Gniezno II - Września  2 : 1 0 : 0 3 : 0(w)
Gniezno II - Pobiedziska I 0 : 0 0 : 0 3 : 1
Gniezno II - Pobiedziska II 2 : 0 0 : 0 1 : 3
Pobiedziska I - Września 2 : 3 1 : 2 3 : 0(w)
Pobiedziska I - Pobiedziska II 0 : 0 8 : 0 0 : 0
Pobiedziska II - Września 1 : 1 1 : 1 3 : 0(w)

 

 

+48 502 741 749 zapisy@akademiareissa.pl